
| 
 
 | 
| 
 型号:XEL-A40 | 1. 超高光效,最高超过90LM/W,超过某国际品牌90%。 适用于:走廊、洗手间、楼梯道、厨房等家庭照明以及其他使用节能灯白炽灯场所的更新换代 输入电压:100~240V 50/60Hz 外观专利 
 | 
|  | Within the  box size  
 | 
E27灯头欧规:输入电压230V AC 50Hz
| 型号 | 颜色色温 | 光通量 | 功耗 | 实测光通量及功耗 | 冷却24小时 重新测试光通量 | 表面最高温度 | |||
| 初始值 | 三分钟 | 30分钟 | 2小时 | ||||||
| XEL-A40 | 暖白3000-3500K | 320Lm | 4.0w | 348Lm/4.0W | 348Lm/4.0W | 328Lm/4.0W | 325Lm/4.0W | 349Lm/4.1W PF0.51  | 46℃ | 
| 白色6000-7000K | 320Lm | 4.0W | 335Lm/4.0W | 331Lm/3.9W | 319Lm/4.0W | 317Lm/4.0W | 332Lm/3.9W PF0.52  | 46℃ | |
注:测试室温为28℃,测试电压230V,50Hz。核心温升为低于35℃
E26日本标准灯头,输入电压100-110V,50/60Hz
| 型号 | 颜色色温 | 光通量 | 功耗 | 实测光通量及功耗 | 冷却24小时 重新测试光通量 | 表面最高温度 | |||
| 初始值 | 三分钟 | 30分钟 | 2小时 | ||||||
| XEL-A40 | 暖白3000-3500K | 280Lm | 3.2w | 308Lm/3.2W | 306Lm/3.1W | 295Lm/3.2W | 292Lm/3.2W | 307Lm/3.2W PF0.52  | 45℃ | 
| 白色6000-7000K | 280Lm | 3.2W | 298Lm/3.2W | 295Lm/3.2W | 285Lm/3.1W | 283Lm/3.2W | 300Lm/3.2W PF0.52  | 45℃ | |
注:测试室温为28℃,测试电压100V,60Hz。核心温升为低于35℃
E26美国标准灯头,输入110V,AC 50Hz
| 型号 | 颜色色温 | 光通量 | 功耗 | 实测光通量及功耗 | 冷却24小时 重新测试光通量 | 表面最高温度 | |||
| 初始值 | 3分钟 | 30分钟 | 2小时 | ||||||
| XEL-A40 | 暖白3000-3500K | 300Lm | 3.6w | 318Lm/3.6W | 308Lm/3.7W | 302Lm/3.6W | 300Lm/3.6W | 318Lm/3.7W | 46℃ | 
| 白色6000-7000K | 300Lm | 3.6W | 310Lm/3.6W | 305Lm/3.6W | 300Lm/3.6W | 298Lm/3.6W | 311Lm/3.6W | 46℃ | |
注:测试室温为28℃,测试电压110V,50Hz。核心温升为低于35℃
相关阅读
LED灯泡的选购和设计要点
东芝、松下、夏普、飞利浦、Lemnis Pharox 等LED球泡灯的对比测试
LED灯泡显色指数的简单判断
相关产品
6W LED灯泡 XEL-A60
兼容TRIAC调光的LED灯泡
 links on this page
links on this page

 
  
       
  
  

