
| 
 
 | 
| 
 XineLam品牌LED铝板灯 
 
 | 
 
 
 | 
| 类别型号 | 尺寸cm | LED数量 | LED类型 | 光通量 | 功耗/输入电压 | 应用范围 | 
| 24“x24” | TOP | 105Lm/W | 0.068/LED | 室内外广告灯箱 | ||
| 6尺寸 | TOP SMD3528 | 105Lm/W | 0.068/LED DC15-25V | 各类背光照明 大型工程设计 家居及商场展示照明 | ||
| 低价型防水LED面板 | 60x60 | 162pcs | TOP SMD3528 | 1080Lm | 12W/12V | 用于广告灯箱 代替荧光灯管节能65% | 
| 30x30 | 81pcs | TOP SMD3528 | 500Lm | 5.5W 12V  | 亮度要求不太高的 | |
| 30x60 | 162pcs | 1000Lm | 11W 12V  | |||
| 60x60 | 324pcs | 2000Lm | 22W 12V  | |||
| 蜂巢型防水LED面板 | 60x60 | 360pcs | TOP SMD3528 | 2420Lm | 22W/9.6V | 用于办公室照明、广告灯箱背光 代替3x18W格栅灯节能55% | 
| 30x30 | 81pcs | TOP SMD5050 | 1350Lm | 15W 12V  | 各类室内外广告背光照明 商场、车站、办公室基础照明 | |
| 30x60 | 162pcs | 2650Lm | 30W 12V  | |||
| 60x60 | 324pcs | 5200Lm | 58W 12V  | |||
| 30x30 | 144pcs | TOP SMD5050 | 2280Lm | 25W 12V  | 更高的照度适用于 车站、商场等公共场所的照明 | |
| 30x60 | 288pcs | 4500Lm | 50W 12V  | |||
| 60x60 | 576pcs | 9000Lm | 100W 12V  | 
20W LED面板灯套件,综合光效更高:RX-ALF3528-KD20
AC市电输入,高光效90Lm/W,高功率因数0.95,兼容TRIAC调光,一致性非常高,可以大面积同步调光,24W相当于3x18W荧光灯管照度,节能65%,防水等级IP67,比普通导光型LED面板灯亮度高出3-5倍,光效高出最少30%9.6V LED面板灯,全球发光效率最高的LED面板 超过110Lm/W,匹配DC DC转换器,可以实现DC12-24V输入
 links on this page
links on this page

 
  
       
  
  

