| 
 | 
真正节能的LED 模组,比同类产品至少节能50%。
|  | 优点: 应用范围:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 尺寸:62x16.8x3.5mm LED模组标准引线:20AWG 黄色或灰色为正极 白色负极 输入电压: DC 9.6V(可选DC  12V)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED模组规格书: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关产品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  防水LED卡槽灯 如需详细资料请联系我们 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model Number | LED spacing | Size (LWXH)mm | LED Type |  Viewing Angle | Voltage (VDC) | Max. Power | Continuous Connection | 
| RX-CKTSFL-4LED | 25mm | 28X28X15 | SFL/piranha | 80° | 12V | 0.08W/LED | max 500LED | 
| RX-CK5H-12LED | 25mm | 50X14.2X8 | 5H straw hat DIP | 120° | |||
| RX-CKSFL-3LED | 20mm | 50X14.2X12 | SFL/piranha | 80° | |||
| RX-CKT5H-5LED | 16mm | 48X18X10 | 5H straw hat DIP | 120° | |||
| RX-CKTSFL-3LED | 10mm | 48X18X12 | SFL/piranha | 80° | |||
| RX-CKT5H-9LED | 10mm | 78X18X10 | 5H straw hat DIP | 120° | |||
| RX-CKTSFL-6LED | 16mm | 78X18X12 | SFL/piranha | 80° | |||
| RX-CK5H-9LED | 20mm | 80X15X10 | 5H straw hat DIP | 120° | |||
| RX-CKSFL-6LED | 8mm | 80X15X12 | SFL/piranha | 80° | |||
| RX-LED5048 | 10mmx2 | 500X15X12 | 5R DIP or SFL /Piranha | -- | 

LED防水模组,主要用于发光吸塑字,广告牌,各种发光标识
LED防水模组的优点:
1.完全防水 IP68  
,2.采用超高亮度的LED
,3.低压直流输入,安全可靠
 links on this page
links on this page

 
  
       
  
  

