
| 
 
 | |||
| 
 | 
 | ||
| RX-BKCC-12”x12” LED面板背面 
 | 
 | ||
|  | |||
| 
 相关信息: | 
 | 
 
  
  
  
| 
 
 | 
| 
 
 | 优点: 应用范围:  
 | 

型号数据表:
| 型号 | LED数量 功耗W | 光通量Lm | 照度典型值 Lx | 输入电压 | 备注 | |||
| 正前方4cm | 正前方0.5M | 正前方1M | 正前方2M | |||||
| RX-BKCC-A | 120LED 8W | 840Lm | 6000 | 740 | 207 | 56 | DC15-25V | |
| RX-BKCC-B | 40LED 2.7W | 285Lm | 4200 | 288 | 80 | DC15-25V | ||
| RX-BKCC-C | 20LED 1.4W | 145Lm | 3200 | 150 | 40 | DC15-25V | ||
| RX-BKCC-D | 24LED 1.6W | 170Lm | 3500 | 200 | 57 | DC15-25V | ||
| RX-BKCC-E | 8LED 0.5W | 56Lm | 2800 | 70 | 20 | DC15-25V | ||
| RX-BKCC-F | 4LED 0.27W | 28Lm | 2000 | 30 | 
 | DC15-25V | ||
注:上表参数为中性白光LED,用作广告背光与广告画布间距3.8cm,能达到匀光效果