| 
 
 | |||
| 
 正面引线 | 
 背面引线 
 | ||
| 
 相关信息: | 
 | 

| 
 
 | 
| 
 
 | 优点: 应用范围:  
 
 | 

型号数据表:
| 型号 | LED数量 功耗W | 光通量Lm | 照度典型值 Lx | 输入电压 | 备注 | |||
| 正前方4cm | 正前方0.5M | 正前方1M | 正前方2M | |||||
| RX-ALF3528-CC-T30 24”x24” (608x608mm) | 480LED 32W | 3360Lm | 5200 | 1800 | 620 | 180 | DC15-25V | |
| RX-ALF3528-CC-T30/Y | 240LED 16W | 1680Lm | 5200 | 960 | 320 | 91 | DC15-25V | |
| RX-ALF3528-CC-T30/X | 240LED 16W | 1680Lm | 5200 | 960 | 320 | 91 | DC18-25V | |
| RX-ALF3528-CC-T30 | 120LED 8W | 840Lm | 5100 | 620 | 168 | 47 | DC18-25V | |
| RX-ALF3528-CC-T30/X | 96LED 6.5W | 680Lm | 5000 | 490 | 135 | DC15-25V | ||
| RX-ALF3528-CC-T30/X | 48LED 3.2W | 336Lm | 4900 | 320 | 115 | DC15-25V | ||
| RX-ALF3528-CC-T30/Y | 40LED 2.7W | 285Lm | 4800 | 288 | 80 | DC15-25V | ||
| RX-ALF3528-CC-T30/Y | 20LED 1.4W | 145Lm | 3200 | 150 | 40 | DC15-25V | ||
| RX-ALF3528-CC-T30/Y | 8LED 0.5W | 56Lm | 2800 | 70 | 445 | 165 | DC15-25V | |
| 飞利浦格栅灯  | 600x600 | 3150Lm | 3300 | 430 | 128 | |||
注:上表参数为白光LED,用作广告背光与广告画布间距3.8cm,能达到匀光效果
 links on this page
links on this page

 
  
       
  
  





